Debrecen, Belváros
75 000 000 Ft irányár
54 000 000 Ft irányár
65 400 000 Ft irányár
61 700 000 Ft irányár
59 900 000 Ft irányár
66 000 000 Ft irányár
Debrecen, Homokkert
70 200 000 Ft irányár
57 000 000 Ft irányár
68 000 000 Ft irányár
63 000 000 Ft irányár
50 000 000 Ft irányár
Debrecen, Nyulas
69 800 000 Ft irányár
61 820 000 Ft irányár
Debrecen, Nagyerdőalja
62 800 000 Ft irányár
Debrecen, Tócóskert
51 900 000 Ft irányár
73 345 500 Ft irányár
66 460 500 Ft irányár