Debrecen, Homokkert
74 000 000 Ft irányár
108 000 000 Ft irányár
105 000 000 Ft irányár
109 000 000 Ft irányár
83 000 000 Ft irányár
85 000 000 Ft irányár
90 000 000 Ft irányár
Debrecen, Nyulas
115 921 000 Ft irányár
168 347 000 Ft irányár
Debrecen, Nagyerdő
113 000 000 Ft irányár
54 000 000 Ft irányár
102 000 000 Ft irányár
136 500 000 Ft irányár
127 000 000 Ft irányár
159 000 000 Ft irányár
108 700 000 Ft irányár
Debrecen, Belváros
90 910 000 Ft irányár